Thống kê
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàChicago Sky


Đội kháchDallas Wings
11
Số lần sút 2 điểm
12
2
Số lần sút 3 điểm
2
9%
Tỷ lệ sút 3 điểm
10%
13
Cú sút thành công
14
29
Số lần sút
35
10
Ném phạt thành công
7
11
Ném phạt
8
90.9%
Tỷ lệ ném phạt
87.5%
5
Hội ý
5
3
Bắt bóng bật bảng tấn công
4
14
Bắt bóng bật bảng phòng thủ
12
17
Tổng số bắt bóng bật bảng
16
8
Hỗ trợ
10
3
Cướp bóng
3
4
Chặn bóng
1
7
Mất bóng
5
8
Phạm lỗi
8
22
2 Điểm
24
6
3 Điểm
6
44.8%
Tỷ lệ cú sút thành công
40%
Lịch Sử Đối Đầu
Chicago SkyDallas Wings

5 trận gần nhất
Chicago Sky Kết quả9 (90.00%)
Hòa0 (0.00%)
Dallas Wings Kết quả1 (10.00%)
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2025-07-1000:00 | Chicago Sky ![]() | 87 - 76 | Dallas Wings | W |
2025-06-0100:00 | Dallas Wings ![]() | 83 - 94 | Chicago Sky | W |
2025-05-3000:00 | Chicago Sky ![]() | 97 - 92 | Dallas Wings | W |
2024-09-0822:00 | Chicago Sky ![]() | 92 - 77 | Dallas Wings | W |
2024-06-2016:00 | Chicago Sky ![]() | 83 - 72 | Dallas Wings | W |
Thành Tích Gần Đây
Chicago Sky5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-1723:00 | Minnesota Lynx ![]() | 79 - 86 | Chicago Sky | W |
2026-05-1602:00 | Phoenix Mercury ![]() | 91 - 83 | Chicago Sky | L |
2026-05-1402:00 | Golden State Valkyries ![]() | 63 - 69 | Chicago Sky | W |
2026-05-1001:00 | Portland Fire ![]() | 83 - 98 | Chicago Sky | W |
2026-04-2923:00 | Chicago Sky ![]() | 78 - 87 | Atlanta Dream | L |
Dallas Wings5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-1900:00 | Dallas Wings ![]() | 92 - 69 | Washington Mystics | W |
2026-05-1500:00 | Dallas Wings ![]() | 86 - 90 | Minnesota Lynx | L |
2026-05-1300:00 | Dallas Wings ![]() | 72 - 77 | Atlanta Dream | L |
2026-05-0917:00 | Indiana Fever ![]() | 104 - 107 | Dallas Wings | W |
2026-05-0323:00 | Dallas Wings ![]() | 101 - 84 | Las Vegas Aces | W |






































