Thống kê
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàChicago Sky


Đội kháchConnecticut Sun
16
Số lần sút 2 điểm
15
2
Số lần sút 3 điểm
4
15%
Tỷ lệ sút 3 điểm
9%
18
Cú sút thành công
19
41
Số lần sút
40
5
Ném phạt thành công
9
5
Ném phạt
11
100%
Tỷ lệ ném phạt
81.8%
5
Hội ý
5
2
Bắt bóng bật bảng tấn công
6
12
Bắt bóng bật bảng phòng thủ
17
14
Tổng số bắt bóng bật bảng
23
12
Hỗ trợ
13
8
Cướp bóng
5
2
Chặn bóng
3
7
Mất bóng
9
10
Phạm lỗi
11
32
2 Điểm
30
6
3 Điểm
12
43.9%
Tỷ lệ cú sút thành công
47.5%
Lịch Sử Đối Đầu
Chicago SkyConnecticut Sun

5 trận gần nhất
Chicago Sky Kết quả3 (30.00%)
Hòa0 (0.00%)
Connecticut Sun Kết quả7 (70.00%)
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-06-2223:00 | Connecticut Sun ![]() | 92 - 63 | Chicago Sky | L |
2026-06-0523:30 | Chicago Sky ![]() | 85 - 80 | Connecticut Sun | W |
2025-09-0400:00 | Chicago Sky ![]() | 88 - 64 | Connecticut Sun | W |
2025-08-2320:00 | Chicago Sky ![]() | 84 - 94 | Connecticut Sun | L |
2025-08-1323:00 | Connecticut Sun ![]() | 71 - 62 | Chicago Sky | L |
Thành Tích Gần Đây
Chicago Sky5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-07-2223:00 | New York Liberty ![]() | 95 - 94 | Chicago Sky | L |
2026-07-1920:00 | Atlanta Dream ![]() | 93 - 91 | Chicago Sky | L |
2026-07-1723:30 | Chicago Sky ![]() | 96 - 82 | LA Sparks | W |
2026-07-1516:00 | Chicago Sky ![]() | 95 - 90 | Seattle Storm | W |
2026-07-1223:00 | Dallas Wings ![]() | 96 - 91 | Chicago Sky | L |
Connecticut Sun5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-07-2823:30 | Washington Mystics ![]() | 92 - 84 | Connecticut Sun | L |
2026-07-2300:00 | Indiana Fever ![]() | 123 - 88 | Connecticut Sun | L |
2026-07-1923:00 | Phoenix Mercury ![]() | 72 - 63 | Connecticut Sun | L |
2026-07-1802:00 | Phoenix Mercury ![]() | 83 - 96 | Connecticut Sun | W |
2026-07-1415:00 | Connecticut Sun ![]() | 90 - 87 | Portland Fire | W |
Hiện không có lịch livestream cho các trận đấu khác.













